更新時(shí)間:2017-07-19
ZRC-BPFVRP 3*50【變頻電纜】結構銅絲編織屏蔽耐高溫變頻電力電纜專(zhuān)業(yè)廠(chǎng)家安徽華強電纜有限公司
免費咨詢(xún):0550-7046995
ZRC-BPFVRP 3*50【變頻電纜】具有良好的耐火燃燒性能,可用于危險區域。低傳輸阻抗。該電纜含有屏蔽層、以防止電磁干擾,傳輸阻抗RX是對屏蔽阻抗感應和電容束合的有效度量,低傳輸阻抗可提供良好的電磁相容性對稱(chēng)的三芯設計,更好的電磁相容性。三根耐侯耐溫樹(shù)脂絕緣線(xiàn)芯在縫隙處均勻等距絞合,形成一個(gè)真正的同芯結構。額定電壓:0.6/1KV耐溫:硅橡膠緣-40℃-180℃.F4絕緣-40℃-275℃.
ZRC-BPFVRP 3*50【變頻電纜】型號及名稱(chēng):
序號 | 型號 | 名稱(chēng) | 備注 |
1 | BP-GGP | 硅橡膠絕緣和護套銅絲編織屏蔽耐高溫變頻電力電纜 |
結構參數:
序號 | 規格(mm) | 電纜外徑(mm) | ||||
BPGVF-P2R | BPF4H11-P2R | BPGG-P2R | BPF4G-P2R | BPF4VF-P2R | ||
1 | 3×1.5+3×0.25 | 12.2 | 10.8 | 12.5 | 11.8 | 11.4 |
2 | 3×2.5+3×0.5 | 14.2 | 12.5 | 14.5 | 13.6 | 13.2 |
3 | 3×4+3×0.75 | 15.7 | 13.3 | 16.0 | 15.0 | 14.6 |
4 | 3×6+3×1 | 19.6 | 17.2 | 20.0 | 18.8 | 18.3 |
5 | 3×10+3×1.5 | 25.0 | 22.5 | 25.5 | 24.0 | 23.4 |
6 | 3×16+3×2.5 | 28.9 | 26.1 | 29.5 | 27.7 | 26.7 |
7 | 3×25+3×4 | 33.3 | 30.3 | 34.0 | 32.0 | 31.0 |
8 | 3×35+3×6 | 37.2 | 34.0 | 38.0 | 35.7 | 35.0 |
9 | 3×50+3×10 | 42.6 | 39.0 | 43.5 | 40.9 | 40.1 |
10 | 3×70+3×10 | 48.5 | 44.5 | 49.5 | 46.5 | 45.5 |
11 | 3×95+3×16 | 52.9 | 48.7 | 54.0 | 50.8 | 49.7 |
12 | 3×120+3×25 | 57.8 | 53.3 | 59.0 | 55.5 | 54.5 |
13 | 3×150+3×35 | 63.9 | 59.0 | 65.2 | 61.3 | 60.3 |
14 | 3×185+3×35 | 78.2 | 72.4 | 79.8 | 75.0 | 73.8 |
15 | 3×240+3×50 | 86.8 | 80.5 | 88.6 | 83.3 | 82.1 |
變頻電纜型號及名稱(chēng):
項目 | 代號 | 說(shuō)明 |
系列代號 | K | 耐高溫控制電纜 |
導體鍍層 | Y | 鍍銀 |
絕緣材料 | F F4 F47 | FEPzui高工作溫度200℃ PTFEzui高工作溫度260℃ PFAzui高工作溫度285℃ |
屏蔽材料 | P0 P P2 | 鍍錫銅絲編織 鋼絲編織 銅帶 |
護套材料 | F H11 H9 V105 VF G | FEPzui高工作溫度200℃ PTFEzui高工作溫度260℃ PFAzui高工作溫度285℃ 105℃阻燃PVC護套 硅橡膠護套 |
鎧裝材料 | 22 32 | 鋼帶鎧裝 細鋼絲鎧裝 |
規格 | - | 芯數×導體截面(N×S) N:2、3、4、5、7、10、12、14、16、 19、24、27、30、37、44、48、52、61. S:0.5、0.75、1.0、1.5、2.5、4、6(mm2) |
導體種類(lèi) (在括號內填寫(xiě)) | A B C | 單股導體 七股絞合導體 多股軟導體 |
電纜規格:
主線(xiàn)芯截面 | 接地線(xiàn)芯截面 | |||
型號 | 芯數 | 標稱(chēng)截面mm2 | 主線(xiàn)芯標稱(chēng)截面mm2 | 接地線(xiàn)芯截面mm2 |
全部型號 | 3+3 3+1 1 | 4,6, 10,16, 25,35, 50,70, 95,120, 150,185, 240 | 4 | 1 (0.75) |
6 | 1.5 (1) | |||
10 | 2.5 (1.5) | |||
16, 25 | 4 (2.5) | |||
35 | 6 | |||
50, 70 | 10 | |||
95 | 16 | |||
120, 150 | 25 | |||
185 | 35 | |||
240 | 50 (35) |
主要技術(shù)指標:
1.成品電纜導體直流電阻(符合GB3956規定)
2.成品電纜的絕緣電阻(20℃)氟塑料及硅橡膠絕緣應不小于100MΩ×km。聚氯乙烯絕緣應不小于50 MΩ×km。
3.成品電纜經(jīng)受交流50HZ3.5KV/5min電壓試驗不擊穿。
4.屏蔽層傳輸阻抗
電纜在100MHz時(shí)傳輸阻抗等于或小于100Ω/m。
電纜的理想屏蔽抑制系數等于或小于0.7。
安徽華強電纜有限公司
地址:安徽省天長(cháng)市永豐工業(yè)園區創(chuàng )業(yè)大道1號
主營(yíng)產(chǎn)品:LIYCY電纜、KYJVRP電纜、熱電偶補償電纜
© 2024 版權所有:安徽華強電纜有限公司 備案號:皖I(lǐng)CP備12013779號-4 總訪(fǎng)問(wèn)量:2783424 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn) 管理登陸