更新時(shí)間:2020-10-11
本安電纜IA-DJF46PVRP 2*2*0.75具有優(yōu)異的屏蔽性能及抗干擾性能,特種高溫型計算機電纜采用進(jìn)口氟塑料及氟橡膠等材料,能在-40-260℃環(huán)境中使用,產(chǎn)品具有不延燃、耐酸堿油水等*特性,電纜結構專(zhuān)為本安防爆電路設計
免費咨詢(xún):0550-7046995
本安電纜IA-DJF46PVRP 2*2*0.75使用特性
電壓:U0/U 300/500V
工作溫度:聚乙烯絕緣不超過(guò)70℃
交聯(lián)聚乙烯絕緣90℃
低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴70℃
低煙無(wú)鹵阻燃交聯(lián)聚烯烴90℃和125℃兩種
聚全氟乙丙烯(F46)絕緣不超過(guò)200℃
進(jìn)口可溶性聚四氟乙烯(PFA)不超過(guò)260℃
環(huán)境溫度:聚氯乙烯護套:固定敷設-40℃,非固定敷設-15℃
氟塑料及硅橡膠護套:固定敷設-60℃,非固定敷設-25℃。
電纜安裝敷設溫度應不低于0℃(高溫型不低于-25℃)。
電纜允許彎曲半徑:非鎧裝電纜為電纜外徑的6倍
銅帶屏蔽或鋼帶鎧裝電纜為電纜外徑的12倍
本安電纜IA-DJF46PVRP 2*2*0.75型號
IA-DJF46PVP | F46絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織分屏加總屏本安用耐高溫防腐計算機電纜 |
IA-DJF46PVRP | F46絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織分屏加總屏本安用耐高溫防腐計算機軟電纜 |
IA-DJF46GPG | F46絕緣硅橡膠護套銅絲編織分屏加總屏本安用耐高溫防腐計算機電纜 |
IA-DJF46GPGR | F46絕緣硅橡膠護套銅絲編織分屏加總屏本安用耐高溫防腐計算機軟電纜 |
IA-DJF4F46P-2 | F46絕緣和護套銅帶分屏加總屏本安用耐高溫防腐計算機電纜 |
IA-DJF4F46P2-2 | F46絕緣和護套銅帶分屏加總屏本安用耐高溫防腐計算機電纜 |
阻燃計算機電纜在型號前加ZR,鎧裝電纜型號后加22,基本型號同上。 |
本安電纜IA-DJF46PVRP 2*2*0.75代號名稱(chēng)
項目 | 代號 | 說(shuō)明 |
阻燃特性 | ZR | 分A、B、C級阻燃 |
系列代號 | IA-DJ | 本安用計算機電纜(包括DCS電纜) |
絕緣材料 | Y | 聚乙烯 |
YJ | 交聯(lián)聚乙烯 | |
YD | 低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴 | |
F(F46) | 聚全氟乙丙烯 | |
護套材料 | YD | 低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴 |
V | 聚氯乙烯 | |
G | 硅橡膠 | |
屏蔽材料 | P | 銅絲編織屏蔽 |
P1 | 鍍錫銅絲屏蔽 | |
P2 | 銅帶繞包屏蔽 | |
P3 | 鋁塑繞包屏蔽 | |
鎧裝材料 | 22 | 鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套 |
32 | 鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套 | |
導體結構 | A | 單股導體 |
B | 7股絞合導體 | |
R | 多股絞合導體 | |
規格 | 對數1-37 | |
每對芯數2-3 | ||
導體線(xiàn)芯截面0.5-2.5 |
本安電纜IA-DJF46PVRP 2*2*0.75主要技術(shù)指標
性能項目 | 單位 | 指標 | |||
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | |
工作電容(1KZ) | PF/M | ≤60 | ≤70 | ≤80 | ≤90 |
電容不平衡 | PF/M | ≤1 | |||
分布電感 | μh/m | ≤0.6 | |||
電感電阻比 | μh/Ω | ≤15 | ≤25 | ≤35 | ≤50 |
電磁干擾感應電壓(干擾磁場(chǎng)400A/M) | MV | ≤5 | |||
靜電感應電壓(靜電電壓20KV) | V | ≤1 | |||
輻射場(chǎng)透入強度(干擾場(chǎng)200Mz,120db) | db | ≤66 | |||
20℃絕緣電阻 | MΩ.KM | ≥5000(氟塑料絕緣不低于500) | |||
試驗電壓 | V | 2000? 1min | |||
阻燃耐火性能試驗 | 符合GB12666-90要求 |
安徽華強電纜有限公司
地址:安徽省天長(cháng)市永豐工業(yè)園區創(chuàng )業(yè)大道1號
主營(yíng)產(chǎn)品:LIYCY電纜、KYJVRP電纜、熱電偶補償電纜
© 2024 版權所有:安徽華強電纜有限公司 備案號:皖I(lǐng)CP備12013779號-4 總訪(fǎng)問(wèn)量:2783424 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn) 管理登陸